Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/700
Tiêu đề: | Tự động hóa quá trình đo và đánh giá sai số chế tạo các thông số ăn khớp của bánh răng trụ trên máy đo tọa độ ba chiều CMM 544 MITUTOYO |
Các tác giả: | Đỗ Thế Vinh |
Từ khóa: | Tọa độ ba chiều CMM 544 MITUTOYO Bánh răng trụ Tự động hóa quá trình đo |
Năm xuất bản: | 2009 |
Nhà xuất bản: | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên |
Tóm tắt: | Luận văn Ths. Khoa học chuyên ngành công nghệ chế tạo máy |
URI: | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/700 |
Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ Ngành Kỹ thuật cơ khí |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DeTaiTN hoanchinh1005a.doc | 11.51 MB | Microsoft Word | Xem/Mở | |
BIADETAI.doc | 22 kB | Microsoft Word | Xem/Mở | |
bia trong.doc | 28.5 kB | Microsoft Word | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.