Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ Thế Vinh | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T03:32:43Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T03:32:43Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Luận văn Ths. Khoa học chuyên ngành công nghệ chế tạo máy | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/700 | - |
dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Văn Hùng, PGS.TS. Nguyễn Đăng Hoè | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
dc.subject | Tọa độ ba chiều CMM 544 MITUTOYO | en |
dc.subject | Bánh răng trụ | en |
dc.subject | Tự động hóa quá trình đo | en |
dc.title | Tự động hóa quá trình đo và đánh giá sai số chế tạo các thông số ăn khớp của bánh răng trụ trên máy đo tọa độ ba chiều CMM 544 MITUTOYO | en |
dc.type | cokhi | en |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ Ngành Kỹ thuật cơ khí |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DeTaiTN hoanchinh1005a.doc | 11.51 MB | Microsoft Word | View/Open | |
BIADETAI.doc | 22 kB | Microsoft Word | View/Open | |
bia trong.doc | 28.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.