Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/465
Tiêu đề: | Điều khiển hệ thống điều hòa thông gió trong tòa nhà PVI sử dụng phần mềm ANDOVER CONTINUUM |
Các tiêu đề khác: | CONTROL THE AIR CONDITIONING SYSTEM IN PVI BUILDING USING ANDOVER CONTINUUM SOFTWARE |
Các tác giả: | Hoàng Thị Thương, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên Đỗ Thị Mai, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên Nguyễn Thị Thanh Bình, Đại học Thái Nguyên Nguyễn Hữu Bắc, Công ty Cổ phần nghiên cứu công nghệ AG Việt Nam |
Từ khóa: | Tự động hóa tòa nhà Phần mềm Andover Continuum Điều khiển và quản lý tòa nhà Giải pháp điều khiển |
Năm xuất bản: | 11-thá-2023 |
Nhà xuất bản: | Đại học Thái Nguyên |
Tóm tắt: | Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên T228, S02 (2023) |
Series/Report no.: | T228, S02 (2023); |
Tóm tắt: | Hệ thống tự động hóa tòa nhà (Building Automation System - BAS) hiện đang được ứng dụng rất nhiều trong các hệ thống tòa nhà cao tầng hiện đại. Mục tiêu chính của hệ BAS là giám sát và điều khiển tất cả các hệ thống trong tòa nhà thông minh bằng một hệ điều khiển duy nhất để tối ưu hiệu suất thực tế. Trong đó hệ điều hòa thông gió (HVAC) là một trong những hệ quan trọng nhất trong hệ BAS. Nội dung bài báo trình bày về kết quả sử dụng phần mềm Andover Continuum của hãng Schneider Electric vào việc lập trình điều khiển và thiết kế giao diện giám sát hệ thống điều hòa thông gió HVAC ứng dụng trong tòa nhà PVI (Hà Nội). Thông qua việc phân tích đối tượng chúng tôi đã đưa ra thuật toán điều khiển; xây dựng được mô hình hàm truyền điều khiển lưu lượng và áp suất bơm nước lạnh theo cấu trúc 2 mạch vòng điều chỉnh. Dựa trên phương pháp nghiên cứu mô phỏng kết hợp thực nghiệm hệ thống cho thấy các thông số điều khiển bám sát giá trị đặt với sai số nằm trong giới hạn cho phép (sai lệch nhiệt độ dưới 0,3°C và áp suất dưới 0,65%). Các thông số hệ HVAC được giám sát một cách trực tiếp, đầy đủ và chặt chẽ. |
URI: | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/465 |
ISSN: | 1859-2171, 2734-9098 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Điều khiển hệ thống điều hòa thông gió trong tòa nhà PVI ....pdf Giới hạn truy cập | 1.39 MB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.