Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/465
Title: | Điều khiển hệ thống điều hòa thông gió trong tòa nhà PVI sử dụng phần mềm ANDOVER CONTINUUM |
Other Titles: | CONTROL THE AIR CONDITIONING SYSTEM IN PVI BUILDING USING ANDOVER CONTINUUM SOFTWARE |
Authors: | Hoàng Thị Thương, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên Đỗ Thị Mai, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên Nguyễn Thị Thanh Bình, Đại học Thái Nguyên Nguyễn Hữu Bắc, Công ty Cổ phần nghiên cứu công nghệ AG Việt Nam |
Keywords: | Tự động hóa tòa nhà Phần mềm Andover Continuum Điều khiển và quản lý tòa nhà Giải pháp điều khiển |
Issue Date: | 11-Jan-2023 |
Publisher: | Đại học Thái Nguyên |
Citation: | Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên T228, S02 (2023) |
Series/Report no.: | T228, S02 (2023); |
Abstract: | Hệ thống tự động hóa tòa nhà (Building Automation System - BAS) hiện đang được ứng dụng rất nhiều trong các hệ thống tòa nhà cao tầng hiện đại. Mục tiêu chính của hệ BAS là giám sát và điều khiển tất cả các hệ thống trong tòa nhà thông minh bằng một hệ điều khiển duy nhất để tối ưu hiệu suất thực tế. Trong đó hệ điều hòa thông gió (HVAC) là một trong những hệ quan trọng nhất trong hệ BAS. Nội dung bài báo trình bày về kết quả sử dụng phần mềm Andover Continuum của hãng Schneider Electric vào việc lập trình điều khiển và thiết kế giao diện giám sát hệ thống điều hòa thông gió HVAC ứng dụng trong tòa nhà PVI (Hà Nội). Thông qua việc phân tích đối tượng chúng tôi đã đưa ra thuật toán điều khiển; xây dựng được mô hình hàm truyền điều khiển lưu lượng và áp suất bơm nước lạnh theo cấu trúc 2 mạch vòng điều chỉnh. Dựa trên phương pháp nghiên cứu mô phỏng kết hợp thực nghiệm hệ thống cho thấy các thông số điều khiển bám sát giá trị đặt với sai số nằm trong giới hạn cho phép (sai lệch nhiệt độ dưới 0,3°C và áp suất dưới 0,65%). Các thông số hệ HVAC được giám sát một cách trực tiếp, đầy đủ và chặt chẽ. |
URI: | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/465 |
ISSN: | 1859-2171, 2734-9098 |
Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Điều khiển hệ thống điều hòa thông gió trong tòa nhà PVI ....pdf Restricted Access | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.