Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/454
Tiêu đề: | Tối ưu hóa ảnh hưởng của một số thông số gia công đến nhám bề mặt và tốc độ bóc tách vật liệu khi phay hợp kim nhôm 7075 |
Các tiêu đề khác: | OPTIMIZATION OF THE EFFECT OF PROCESSING PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS AND MATERIAL REMOVAL RATE IN CNC MILLING OF AL-7075 MATERIAL |
Các tác giả: | Trần Công Chi, Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam Lưu Văn Tuân, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội Nguyễn Văn Tựu, Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam Trần Văn Tưởng, Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam |
Từ khóa: | Thông số gia công Tối ưu hóa Độ nhám bề mặt Tốc độ bóc tách |
Năm xuất bản: | 26-thá-2022 |
Nhà xuất bản: | Đại học Thái Nguyên |
Tóm tắt: | Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên T228, S02 (2023) |
Series/Report no.: | T228, S02 (2023); |
Tóm tắt: | Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng và tối ưu hóa một số thông số gia công tới nhám bề mặt (Ra) và tốc độ bóc tách vật liệu (MRR) khi phay hợp kim nhôm 7075 trên máy CNC. Tỷ số tín hiệu nhiễu (S/N) trong phương pháp Taguchi và phân tích phương sai (ANOVA) được sử dụng để xác định thông số gia công nào ảnh hưởng đáng kể và tỷ lệ phần trăm đóng góp của từng thông số đến Ra và MRR. Sau đó, Ra và MRR đã được tối ưu hóa đa mục tiêu bằng phương pháp mặt đáp ứng (RSM). Kết quả nghiên cứu cho thấy các thông số gia công có ảnh hưởng trực tiếp đến Ra và MRR. Cụ thể, Ra bị ảnh hưởng đáng kể bởi tốc độ trục chính, tốc độ tiến dao, dung dịch trơn nguội và chiều sâu cắt với tỷ lệ phần trăm lần lượt là 37,12%; 12,56%, 12,07% và 10,13%, trong khi MRR bị ảnh hưởng chính bởi tốc độ tiến dao, chiều sâu cắt với tỷ lệ phần trăm là 41,68% và 47,29%. Cuối cùng, kết quả phân tích tối ưu đa yếu tố bằng RSM khi điều kiện có trơn nguội, tốc độ tiến dao 450 mm/ph, chiều sâu cắt 0,369 mm và tốc độ trục chính 5500 v/ph thì thu được giá trị tối ưu Ra và MRR tương ứng là 0,159 µm và 32,019 g/ph. |
URI: | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/454 |
ISSN: | 1859-2171, 2734-9098 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tối ưu hóa ảnh hưởng của một số thông số gia công đến nhám bề mặt và tốc độ bóc tách vật liệu khi phay hợp kim nhôm 7075.pdf Giới hạn truy cập | 1.14 MB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.