Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/854Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Thế Long | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-19T08:53:39Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-19T08:53:39Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Luận văn Ths. Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/854 | - |
| dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Trần Minh Đức | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
| dc.subject | Phay cứng thép | en |
| dc.subject | Dung dịch NANOFLUID đến quá trình cắt và bề mặt khi phay cứng thép | en |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của MQL sử dụng dung dịch NANOFLUID đến quá trình cắt và bề mặt khi phay cứng thép | en |
| dc.type | cokhi | en |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ Ngành Kỹ thuật cơ khí | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Toàn văn luận văn - Trần Thế Long.docx | 5.25 MB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Tóm tắt luận văn- Trần Thế Long.docx | 641.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.