Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/675Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Trung Sức | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-13T03:38:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-13T03:38:50Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/675 | - |
| dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Võ Quang Lạp | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.subject | Máy sản xuất công nghiệp | en |
| dc.subject | Phòng thí nghiệm | en |
| dc.subject | PWM-D | en |
| dc.title | Khảo sát, tính toán hệ truyền động số PWM-D ở phòng thí nghiệm của trường để ứng dụng truyền động cho máy sản xuất công nghiệp | en |
| dc.type | dien | en |
| Bộ sưu tập: | Luận văn Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | |
Tệp trong tài liệu này:
| Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| BIA LUAN VAN suc -.doc | 33 kB | Microsoft Word | Xem/Mở | |
| bia tt.doc | 25.5 kB | Microsoft Word | Xem/Mở | |
| Luan van thac si sua sau BV.doc | 5.16 MB | Microsoft Word | Xem/Mở | |
| Tm tắt luận văn Sức.doc | 4.01 MB | Microsoft Word | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.