Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/324
Tiêu đề: | Đánh giá diễn biến chất lượng nước, sức chịu tải các chất ô nhiễm và một số giải pháp thiếu ô nhiễm tại một số sông nội đô trên địa bàn tỉnh Thái Bình |
Các tiêu đề khác: | AN ASSESSMENT OF WATER QUALITY, CAPACITY OF POLLUTIONS, AND SOLUTIONS TO REDUCE POLLUTION OF URBAN RIVERS IN THAI BINH PROVINCE |
Các tác giả: | Nguyễn Thị Thanh Hải, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Nguyễn Phương Nhung, Học viện Khoa học và Công nghệ Lê Tuấn Vinh, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Hoàng Minh Thắng, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Nguyễn Thị Ánh, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Phạm Hải Long, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Vũ Văn Tú, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Phan Quang Thăng, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam |
Từ khóa: | Chất lượng nước sông Ô nhiễm nước sông Sức chịu tải Giảm thiểu ô nhiễm Hệ thống sông nội đô |
Năm xuất bản: | 22-thá-2023 |
Series/Report no.: | T228, S10 (2023);Trang 482-490 |
Tóm tắt: | Ô nhiễm môi trường nước tại các lưu vực sông đang ngày càng gia tăng do quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do chất lượng nước thải từ các khu công nghiệp, khu dân cư chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước, tính toán sức chịu tải các chất ô nhiễm và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước sông Bồ Xuyên, sông Bạch trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Phương pháp đánh giá sức chịu tải của sông theo hướng dẫn của Thông tư 76/2017/BTNMT và mô hình lan truyền chất ô nhiễm MIKE 11 được sử dụng để đánh giá sức chịu tải các chất ô nhiễm của sông Bạch và sông Bồ Xuyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn nước sông Bạch và sông Bồ Xuyên không còn khả năng chịu tải đối với các thông số COD, BOD5, NH4+, NO2- và PO43-. Kết quả tính toán sức chịu tải là căn cứ để đề ra các biện pháp quản lý, cải tạo, phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm như sông Bạch và sông Bồ Xuyên. |
URI: | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/324 |
ISSN: | 1859-2171, 2734-9098 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Đánh giá diễn biến chất lượng nước, sức chịu tải các chất ô nhiễm và một số giải pháp thiếu ô nhiễm tại một số sông nội đô trên địa bàn tỉnh Thái Bình.pdf Giới hạn truy cập | 840.41 kB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.