Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/288
Tiêu đề: | Đặc điểm vi khuẩn bản địa phân hủy dầu trong đất nhiễm dầu tại Cam ranh Khánh hòa |
Các tiêu đề khác: | CHARACTERIZATION OF INDIGENOUS OIL-DEGRADING BACTERIA FROM OIL-POLLUTED SOIL IN CAM RANH, KHANH HOA |
Các tác giả: | Nguyễn Thị Kim Thanh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Đỗ Thị Tuyến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Lợi, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ngô Cao Cường, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Phí Quyết Tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
Từ khóa: | Tổ hợp vi khuẩn Phân hủy sinh học Vi khuẩn bản địa Vi khuẩn bản địa Đất nhiễm dầu |
Năm xuất bản: | 25-thá-2023 |
Series/Report no.: | T228, S10 (2023);Trang 420-427 |
Tóm tắt: | Ứng dụng khả năng phân hủy sinh học của vi sinh vật để xử lý đất ô nhiễm dầu là một hướng tiếp cận đầy hứa hẹn đang được các nhà nghiên cứu quan tâm. Nghiên cứu này nhằm mục đích phân lập các chủng vi khuẩn phân hủy dầu từ đất bị ô nhiễm ở Cam Ranh, Khánh Hòa và phát triển một tổ hợp vi khuẩn bản địa có khả năng xử lý ô nhiễm dầu tại đây. Từ tổng số 7 mẫu đất nhiễm dầu được lấy tại Cam Ranh, sau khi làm giàu 3 lần trong môi trường muối khoáng lỏng chứa 5% dầu thô hòa trong diesel (DO) (w/v), đã phân lập được 7 chủng vi khuẩn. Dựa vào kết quả nghiên cứu tính đối kháng của 7 chủng, 3 tổ hợp vi sinh vật được hình thành phát triển tốt trong môi trường muối khoáng lỏng có bổ sung 5% dầu thô pha trong DO. Trong đó, tổ hợp TH2 cho thấy khả năng phát triển và hiệu quả phân hủy tốt nhất đạt 90% sau 13 ngày ủ. Bằng kỹ thuật phân tích trình tự 16S rRNA, 4 chủng vi khuẩn phân hủy dầu của tổ hợp TH2 được khảo sát và định danh lần lượt là Bacillus subtilis CR1 (OQ940649), Bacillus siamensis CR4 (OQ940652), Bacillus amyloliquefaciens CR5 (OQ940653) và Pseudomonas citronellolis CR7 (OQ940655). Chúng phát triển tối ưu ở độ mặn 20‰, pH 7 và nhiệt độ 30-37°C. Giá trị này phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Cam Ranh, cho thấy tiềm năng ứng dụng các chủng vi khuẩn để xử lý sinh học môi trường đất nhiễm dầu. |
URI: | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/288 |
ISSN: | 1859-2171, 2734-9098 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Đặc điểm vi khuẩn bản địa phân hủy dầu trong đất nhiễm dầu tại Cam ranh Khánh hòa.pdf Giới hạn truy cập | 666.22 kB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.