Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/258
Tiêu đề: | Tinh chất quang và phát quang của NANO BaMoO4 đồng pha Eu3+, Mn2+ chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt |
Các tác giả: | Chu Mạnh Nhương, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên |
Từ khóa: | Phát quang Nano BaMoO4 Thời gian sống Eu3+ Mn2+ 616 nm |
Năm xuất bản: | 8-thá-2023 |
Series/Report no.: | T228, S10 (2023);Trang 230-237 |
Tóm tắt: | Nghiên cứu này phân tích các tính chất và khả năng phát quang của vật liệunanoBaMoO4 pha tạp Eu3+, Mn2+(BMEM) được tổng hợp thành công bằng phương pháp thủy nhiệt. Phổ phản xạ khuếch tán (UV-Vis-DRS) cho thấy, các vật liệu BMEM hấp thụ ánh sáng trong vùng tử ngoại với năng lượng vùng cấm từ 4,0833 – 4,1250 eV. Phổ kích thích phát quang và phổ phát quang cho thấy, các nano BMEMcó khả năng phát quang màu đỏ với cường độ lớn tại khoảng bước sóng 616 nm tương ứng với chuyển tiếp 5D0 → 7F2 của ion Eu3+. Sự dập tắt huỳnh quang theo cơ chế tương tác lưỡng cực – lưỡng cực, mạng nền truyền năng lượng hiệu quả đến ion Eu3+ với khoảng cách tới hạn là 10,62 Å, thời gian sống phát quang cao nhất là 1,06432 ms. Với khả năng phát quang ánh sáng đỏ cường độ lớn trong thời gian dài, vật liệu nano BMEMcó tiềm năng ứng dụng trong chế tạo đèn Led ánh sáng trắng, ấm, tiêu hao ít năng lượng. |
URI: | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/258 |
ISSN: | 1859-2171, 2734-9098 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tinh chất quang và phát quang của NANO BaMoO4 đồng pha Eu3+, Mn2+ chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt.pdf Giới hạn truy cập | 918.85 kB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.