Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/257
Tiêu đề: | Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng tinh chất vật liệu Nano BamoO4 đồng pha tạp Eu3+, Mn2+ bằng phương pháp Thủy nhiệt |
Các tác giả: | Chu Mạnh Nhương, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên |
Từ khóa: | Nano BaMoO4 Đồng pha tạp Thủy nhiệt Eu3+ Mn2+ |
Năm xuất bản: | 8-thá-2023 |
Series/Report no.: | T228, S10 (2023); |
Tóm tắt: | Bài báo chỉ ra các tính chất đặc trưng của vật liệu nano BaMoO4 đồng pha tạp Eu3+, Mn2+ (BMEM) được tổng hợp thành công bằng phương pháp thủy nhiệt. Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy, vật liệu BMEM kết tinh dạng tinh thể đơn pha phù hợp với cấu trúc tứ giác của BaMoO4 (thẻ chuẩn JCPDS 029-0193). Các chế độ dao động và nhóm liên kết đặc trưng Mo-O, Eu-O, Mn-O và MoO42- được khẳng định bằng phổ Raman đã chứng minh sự đồng pha tạp thành công Eu3+, Mn2+ vào mạng nền. Phổ EDS đã xác nhận thành phần, độ tinh khiết và mật độ phân bố đồng đều các nguyên tố Eu, Mn, Ba, Mo, O trong nền mẫu. Ảnh FE-SEM và TEM cho thấy, vật liệu BMEM có kích thước hạt nano tương đối đồng đều, đường kính nhỏ hơn 50 nm. Vật liệu nano BMEM có những tính chất nổi bật về hình thái, cấu trúc và độ sạch, tiềm năng ứng dụng trong phát quang ánh sáng trắng. |
URI: | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/257 |
ISSN: | 1859-2171, 2734-9098 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng tinh chất vật liệu Nano BamoO4 đồng pha tạp Eu3+, Mn2+ bằng phương pháp Thủy nhiệt.pdf Giới hạn truy cập | 934.67 kB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.