Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/938Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Anthony Freemana | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-26T02:42:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-26T02:42:12Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/938 | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, | en |
| dc.subject | CubeSat science instruments | en |
| dc.title | CubeSat science instruments | en |
| dc.type | khoahoc | en |
| Bộ sưu tập: | Khoa học Công nghệ 2022 | |
Tệp trong tài liệu này:
| Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| CubeSat science instruments.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.