Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/922
Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yunlu MaJianqin ZhengBohong Wang | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:18:50Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T08:18:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/922 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Civil Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, PR China | en |
dc.subject | Theory-guided neural network method | en |
dc.subject | Predicting burst pressure of corroded pipelines | en |
dc.title | Theory-guided neural network method for predicting burst pressure of corroded pipelines | en |
dc.type | khoahoc | en |
Bộ sưu tập: | Khoa học Công nghệ 2022 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
13 Theory-guided design of Pd.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.