Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Mạnh Vững | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T07:48:28Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T07:48:28Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Luận văn Ths. Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/840 | - |
dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học TS. Dương Phạm Tường Minh | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
dc.subject | Lõi lượn sóng chịu xoắn bằng phương pháp đồng nhất hóa | en |
dc.subject | Tính toán và mô phỏng số tấm composite | en |
dc.title | Tính toán và mô phỏng số tấm composite lõi lượn sóng chịu xoắn bằng phương pháp đồng nhất hóa | en |
dc.type | cokhi | en |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ Ngành Kỹ thuật cơ khí |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
luận văn nguyễn mạnh vững.doc | 14.48 MB | Microsoft Word | View/Open | |
Tóm tắt luận văn nguyễn mạnh vững.doc | 3.23 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.