Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/809Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm Tuấn Hiệp | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-11T09:10:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-11T09:10:16Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Luận văn Ths. Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/809 | - |
| dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Vũ Ngọc Pi | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
| dc.subject | Vật liệu 9XC qua tôi | en |
| dc.subject | Công nghệ sửa đá đến độ nhám bề mặt khi mài | en |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ sửa đá đến độ nhám bề mặt khi mài lỗ vật liệu 9XC qua tôi | en |
| dc.type | cokhi | en |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ Ngành Kỹ thuật cơ khí | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| luận văn phạm tuấn hiệp.doc | 24.32 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.