Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/759Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phùng Thế Chiến | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-26T09:29:49Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-26T09:29:49Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Luận văn Ths. Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/759 | - |
| dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học TS. Vũ Ngọc Pi | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
| dc.subject | Tuổi bền tối ưu của vòi phun | en |
| dc.subject | Làm sạch bề mặt bằng phun cát | en |
| dc.title | Tuổi bền tối ưu của vòi phun trong làm sạch bề mặt bằng phun cát | en |
| dc.type | cokhi | en |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ Ngành Kỹ thuật cơ khí | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bia Luan van.doc | 24.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| Noi dung.doc | 2.85 MB | Microsoft Word | View/Open | |
| Tom tat luan van sua.doc | 229.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.