Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng Xuân Tứ | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T03:15:55Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:15:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Luận văn Ths. Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/736 | - |
dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học TS. Trần Minh Đức | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
dc.subject | Thép 9CrSi (9XC) qua tôi | en |
dc.subject | Dụng cụ cắt và nhám bề mặt khi tiện tinh | en |
dc.subject | Bôi trơn tối thiểu MQL | en |
dc.title | Ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL) đến mòn dụng cụ cắt và nhám bề mặt khi tiện tinh thép 9CrSi (9XC) qua tôi | en |
dc.type | cokhi | en |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ Ngành Kỹ thuật cơ khí |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bia luan van.doc | 27.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Thuyetminh LVTHS Tu.doc | 32.67 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.