Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/680
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Huy Cƣờng | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T08:07:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T08:07:11Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Luận văn Th.s chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/680 | - |
dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn TS. Nguyễn Duy Cương | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
dc.subject | Điều khiển chuyển động | en |
dc.subject | Hệ thống điều khiển | en |
dc.subject | Khuếch đại thuật toán | en |
dc.subject | Bộ điều khiển tuyến tính | en |
dc.title | Thiết kế, chế tạo bộ điều khiển tuyến tính toàn phƣơng Gaussian sử dụng khuếch đại thuật toán cho hệ thống điều khiển chuyển động | en |
dc.type | dien | en |
Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tm tắt luận văn.PDF | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Luận văn Thạc sỹ K15-TĐH-PhamCuong.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
bia luan van.doc | 32 kB | Microsoft Word | View/Open | |
bia tom tat luan van.doc | 24 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.