Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/671
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thế Cường | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T07:39:34Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T07:39:34Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Luận văn Th.s chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/671 | - |
dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Hữu Công | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
dc.subject | Phôi tấm | en |
dc.subject | Trường nhiệt độ | en |
dc.subject | Thiết kế bộ điều khiển | en |
dc.subject | Bộ điều khiển | en |
dc.title | Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết kế bộ điều khiển trường nhiệt độ trong phôi tấm | en |
dc.type | dien | en |
Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B¢i luận văn.Cường.doc | 2.14 MB | Microsoft Word | View/Open | |
BIA LUAN VAN.doc | 34 kB | Microsoft Word | View/Open | |
tom tat lv.doc | 2.09 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.