Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dương Văn Hoan | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T08:05:38Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T08:05:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Luận văn Th.s chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/656 | - |
dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Lại Khắc Lãi | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
dc.subject | Mô hình biến tần Inverter | en |
dc.subject | Máy điều hòa không khí | en |
dc.title | Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần(Inverter) cho máy điều hòa không khí. | en |
dc.type | dien | en |
Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV chuan - Hoan .doc Restricted Access | 32.96 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy | |
tm tăt luận văn.doc Restricted Access | 32.4 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy | |
bia.doc Restricted Access | 35 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.