Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Mạnh Cường | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T08:57:07Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30T08:57:07Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Luận văn Th.s chuyên ngành kỹ thuật điện | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/612 | - |
dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học TS. Vũ Văn Thắng | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
dc.subject | Lưới điện phân phối | en |
dc.subject | Lưới điện | en |
dc.subject | Điện lực Quế Võ | en |
dc.subject | Ngẫu nhiên của tải | en |
dc.title | Nghiên cứu bù tối ưu công suất phản kháng lưới điện phân phối điện lực Quế Võ xét đến thay đổi ngẫu nhiên của tải | en |
dc.type | dien | en |
Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật Điện |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0. Luan van 2023_Cuong.pdf Restricted Access | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Tom ta luan van Cuong.pdf Restricted Access | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.