Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Đình Cống | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T08:45:19Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T08:45:19Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/546 | - |
dc.description.abstract | Đại cương về khung cột và bê tông cốt thép. Tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm phẳng. Tiết diện chữ T và chữ I. Tiết diện tròn và vòng khuyên. Tiết diện chữ nhật nén lệch tâm xiên | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Nhà xuất bản Xây dựng | en |
dc.subject | Cột bêtông cốt thép | en |
dc.subject | Thiết kế | en |
dc.subject | Ngành Kỹ thuật xây dựng | en |
dc.subject | Khoa Xây dựng và Môi trường | en |
dc.subject | Tính toán tiết diện | en |
dc.title | Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép | en |
dc.type | xaydung | en |
Appears in Collections: | Giáo trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20210819192045-(Sach)_Tinh_toan_tiet_dien_cot_BTCT_-_GS_Nguyen_Dinh_Cong.pdf Restricted Access | 12.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.