Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Việt Anh, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn | - |
dc.contributor.author | Hoàng Minh Thiện, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Hoàng Nguyên, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn | - |
dc.contributor.author | Trần Việt Hùng, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Bắc, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T08:31:44Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T08:31:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-14 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên T228, S02 (2023) | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/485 | - |
dc.description.abstract | Hiện nay, có nhiều công nghệ được sử dụng để thiết kế bộ lọc thông dải cao tần như: công nghệ ống sóng hình chữ nhật, hốc cộng hưởng, công nghệ mạch dải v.v. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày thiết kế một bộ lọc thông dải băng tần X sử dụng công nghệ ống sóng tích hợp chất nền SIW (Substrate Integrated Waveguide). Bộ lọc được thiết kế trên chất nền là Roger 5880 với bộ chuyển đổi giữa mạch dải và SIW, giúp tăng khả năng tích hợp trên một bo mạch, giảm chi phí và độ phức tạp của thiết bị. Sử dụng phần mềm HFSS mô phỏng các tham số của bộ lọc: tần số làm việc trung tâm là 9,2 GHz, băng thông 400 MHz, hệ số suy hao thấp -1,16 dB, hệ số phản xạ nhỏ hơn -20 dB. Kết quả mô phỏng trong bài báo cũng được so sánh, đánh giá với các kết quả đã được công bố những năm gần đây. Bộ lọc được thiết kế, với kích thước 18x76 mm2, phù hợp sử dụng trong các mô đun thu/phát của các hệ thống ra đa, thông tin… làm việc ở băng tần X. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Thái Nguyên | en |
dc.relation.ispartofseries | T228, S02 (2023); | - |
dc.subject | SIW | en |
dc.subject | Thông dải | en |
dc.subject | Bộ lọc | en |
dc.subject | Mạch dải | en |
dc.title | Ứng dụng công nghệ SIW trong thiết kế bộ lọc thông giải băng tần X | en |
dc.title.alternative | APPLICATION OF SIW TECHNOLOGY IN X-BAND BANDPASS FILTERS DESIGN | en |
dc.type | dien | en |
Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ứng dụng công nghệ SIW trong thiết kế bộ lọc thông giải băng tần X.pdf Restricted Access | 994.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.