Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/417Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hayes, Monson H. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-18T04:24:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-18T04:24:01Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/417 | - |
| dc.description.abstract | Schaum's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | McGraw Hill | en |
| dc.subject | Khoa Điện | en |
| dc.subject | Digital Signal Processing | en |
| dc.subject | Digital | en |
| dc.subject | Signal Processing | en |
| dc.title | Schaum's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing | en |
| dc.type | dien | en |
| Bộ sưu tập: | Sách Ngoại văn | |
Tệp trong tài liệu này:
| Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| digital-signal-processing.pdf Giới hạn truy cập | 7.23 MB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.