Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Huy Lượng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Mai Phương, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên | - |
dc.contributor.author | Phạm Văn Ngọc, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Sinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình | - |
dc.contributor.author | Trần Văn Cảnh, Bệnh viện mắt Thái Bình | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T03:31:22Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T03:31:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-08 | - |
dc.identifier.issn | 1859-2171, 2734-9098 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/358 | - |
dc.description.abstract | Ảnh hưởng của kích thước ảnh võng mạc đầu vào, quá trình gán nhãn bệnh, số lượng nhãn bệnh, dấu hiệu nhận biết bệnh trên ảnh võng mạc mắt trái và mắt phải tới độ chính xác của việc chẩn đoán các bệnh về mắt được nghiên cứu và đánh giá trên mô hình học sâu ResNet với 101 lớp nơ-ron ẩn, 2048 kênh. Bảy bộ dữ liệu từ Set-1 đến Set-7 được tạo ra từ bộ dữ liệu gốc gồm 5000 ảnh chụp đáy mắt với cách gán nhãn và tiền xử lý ảnh đầu vào khác nhau. Kết quả cho thấy rằng, ảnh đầu vào càng lớn thì cho kết quả càng chính xác và các dấu hiệu nhận diện các bệnh mắt ở hai bên mắt là như nhau, hay nói cách khác có thể dùng bộ dữ liệu huấn luyện của mắt trái để phân loại bệnh ở mắt phải. Kết quả cũng cho thấy rằng, bộ dữ liệu có độ cân bằng nhất (Set-6) với 12 loại nhãn cho kết quả phân loại chính xác nhất là 98,08%. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | T228, (07) 2023;P 100-107 | - |
dc.subject | Trí tuệ nhân tạo | en |
dc.subject | Mạng nơ-ron tích chập | en |
dc.subject | Ảnh võng mạc | en |
dc.subject | Học máy | en |
dc.title | Đánh giá phân loại các bệnh về mặt bằng RESNET trên bộ dữ liệu hình ảnh chụp võng mạc thu thập từ bệnh viện Thái Bình | en |
dc.title.alternative | AN EVALUATION OF EYE DISEASES CLASSIFICATION USING RESNET ON FUNDUS IMAGE DATASET COLLECTED FROM THAI BINH HOSPITAL | en |
dc.type | dientu | en |
Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Đánh giá phân loại các bệnh về mặt bằng RESNET trên bộ dữ liệu hình ảnh chụp võng mạc thu thập từ bệnh viện Thái Bình.pdf Restricted Access | 915.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.