Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-10-05T03:36:44Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T03:36:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/276 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | en |
dc.subject | Thống kê doanh nghiệp | en |
dc.subject | Ngành Kinh tế công nghiệp | en |
dc.subject | Khoa Kinh tế côngnghiệp | en |
dc.title | Bài giảng thống kê doanh nghiệp | en |
dc.type | kinhte | en |
Appears in Collections: | Bài giảng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bài giảng Thống kê doanh nghiệp.pdf Restricted Access | 3.52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.