Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chu Anh Tuấn, Đại học Y học Cổ truyền Việt Nam | - |
dc.contributor.author | Vũ Thị Kim Liên, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng | - |
dc.contributor.author | Vũ Văn Khải, Trường Đại học Xây dựng | - |
dc.contributor.author | Dương Thị Phương Chi, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên | - |
dc.contributor.author | Lê Tiến Hà, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên | - |
dc.contributor.author | Chu Việt Hà, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T07:27:26Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T07:27:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-13 | - |
dc.identifier.issn | 1859-2171, 2734-9098 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/264 | - |
dc.description.abstract | Các hợp chất bán dẫn nhóm AIIBVI từ lâu là đối tượng được quan tâm nghiên cứu trong chế tạo vật liệu nano. Để phục vụ cho các mục đích ứng dụng, các hạt nano bán dẫn hay các chấm lượng tử dựa trên các loại bán dẫn này thường được chế tạo dưới dạng cấu trúc lõi/vỏ để tăng hiệu suất huỳnh quang. Việc bọc thêm một lớp vỏ silica cho các hạt nano này sẽ hạn chế huỳnh quang nhấp nháy và độ độc hại của các chấm lượng tử, hơn nữa sẽ tăng tính hợp sinh cho các ứng dụng đánh dấu. Trong nghiên cứu này, các hạt nano CdS/ZnS dạng keo được chế tạo trực tiếp trong môi trường nước cho phát xạ huỳnh quang trong vùng xanh. Các hạt nano CdS/ZnS/SiO2 sau đó được chế tạo bằng cách bọc vỏ silica cho các hạt nano CdS/ZnS qua phương pháp Stöber. Cường độ huỳnh quang của các hạt nano CdS/ZnS/SiO2 phụ thuộc vào sự tạo thành vỏ SiO2 bao quanh các hạt nano CdS/ZnS hay phụ thuộc vào chất xúc tác có trong phản ứng. Thời gian sống phát quang của các hạt nano CdS/ZnS/SiO2 được xác định dài hơn so với thời gian sống phát quang của các hạt nano CdS/ZnS, thích hợp cho các ứng dụng đánh dấu. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | T228, S10 (2023);Trang 287-295 | - |
dc.subject | Thời gian sống | en |
dc.subject | Nano silica | en |
dc.subject | Citrate | en |
dc.subject | CdS/ZnS/SiO2 | en |
dc.title | Tinh chất quang của các hạt Nano bán dẫn CdS/ZnS và CdS/ZnS bọc SILICA cho các ứng dụng đánh dấu | en |
dc.type | khoahoc | en |
Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tinh chất quang của các hạt Nano bán dẫn CdS-ZnS và CdS-ZnS bọc SILICA cho các ứng dụng đánh dấu.pdf Restricted Access | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.