Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/255Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Nguyễn Phương Lan, Trường Đại học Cần Thơ | - |
| dc.contributor.author | Mai Thị Thu Sương, Trường Đại học Cần Thơ | - |
| dc.contributor.author | Huỳnh Quốc Khanh, Trường Đại học Cần Thơ | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Tỷ, Trường Đại học Cần Thơ | - |
| dc.contributor.author | Lý Kim Phụng, Trường Đại học Cần Thơ | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Hồng Nam, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-04T01:19:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-04T01:19:47Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-26 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-2171, 2734-9098 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/255 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm tổng hợp vật liệu composite CTS/pectin và khảo sát khả năng hấp phụ đối với các loại thuốc nhuộm cation và anion. Composite được tổng hợp ở 30℃, 1 giờ và tỷ lệ chitosan:pectin (C:P) = 1:9 (g/g). Kết quả FT-IR cho thấy composite có đầy đủ các đỉnh hấp thụ đặc trưng và điện thế zeta là -18,30 mV. Đánh giá khả năng hấp phụ thuốc nhuộm cation (methylene blue, MB) của composite 1C:9P cho thấy hiệu suất và dung lượng hấp phụ lần lượt là 63,54% và 6,354 mg/g ở pH 10, 75 phút và nồng độ MB là 20 mg/L. Khi thay đổi tỷ lệ CTS và pectin 3C:7P, hiệu suất và dung lượng hấp phụ MB lần lượt là 91,82% và 27,8 mg/g. Quá trình hấp phụ MB của pectin và CTS/pectin tuân theo mô hình hấp phụ Langmuir. Ngoài ra, hiệu suất và dung lượng hấp phụ methyl orange đạt cực đại lần lượt là 75,03% và 84,01 mg/g với tỷ lệ 9C:1P. Điều này chứng tỏ tiềm năng xử lý thuốc nhuộm cation và anion của CTS/pectin, với pectin có nguồn gốc tự nhiên. | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | T228, S10 (2023); | - |
| dc.subject | Thuốc nhuộm hữu cơ | en |
| dc.subject | Vỏ bưởi | en |
| dc.subject | Composite CTS/pectin | en |
| dc.subject | Methyl orange | en |
| dc.subject | Methylene blue | en |
| dc.title | Đánh giá kỹ năng xử lý thuốc nhuộm Cation và Anion của vật liệu Composite CTS/PECTIN | en |
| dc.type | khoahoc | en |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 | |
Tệp trong tài liệu này:
| Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Đánh giá kỹ năng xử lý thuốc nhuộm Cation và Anion của vật liệu Composite.pdf Giới hạn truy cập | 1.15 MB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.