Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1467
Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | PGS.TS Nguyễn Đình Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T09:34:48Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13T09:34:48Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1467 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | en |
dc.subject | gia công lên sự phát tán bụi trong khi phay tấm vật liệu Composite | en |
dc.subject | Tấm vật liệu Composite | en |
dc.title | Nghiên cứu thực hiện sự ảnh hưởng của các thông số gia công lên sự phát tán bụi trong khi phay tấm vật liệu Composite | en |
dc.type | cokhi | en |
Bộ sưu tập: | Đề tài Khoa học cấp trường khoa Cơ khí 2024 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
PGS. TS Nguyễn Đình Ngọc Nghiên cứu.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.