Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng Anh Tấn | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T08:48:39Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13T08:48:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1456 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | en |
dc.subject | Phân tích dao động và tối ưu đệm các dao động cơ đốt trong | en |
dc.subject | động cơ đốt trong | en |
dc.title | Phân tích dao động và tối ưu đệm các dao động cơ đốt trong | en |
dc.type | cokhi | en |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học cấp trường khoa Cơ khí 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hoàng Anh Tấn - Phân tích dao động ....pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.