Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1452Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cảnh Chí Huân | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-13T08:28:05Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-13T08:28:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1452 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | en |
| dc.subject | Máy xúc lật | en |
| dc.subject | đệm các dao động Cabin | en |
| dc.title | Nghiên cứu phân tích hiệu quả hệ thống đệm các dao động Cabin máy xúc lật theo hướng nâng cao êm dịu | en |
| dc.type | cokhi | en |
| Appears in Collections: | Đề tài Khoa học cấp Trường khoa Ô tô và Năng lượng 2023 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cảnh Chí Huân - Nghiên cứu phân tích hiệu quả hệ thống ....pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.