Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Thị Quỳnh Trang | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T07:04:11Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T07:04:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1428 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
dc.subject | Xây dựng mô hình toán khảo sát trạng thái nạp của pin Lithium sử dụng bộ lọc Kalman | en |
dc.subject | bộ lọc Kalman | en |
dc.title | Xây dựng mô hình toán khảo sát trạng thái nạp của pin Lithium sử dụng bộ lọc Kalman | en |
dc.type | dien | en |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học cấp trường khoa Điện 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lê Thị Quỳnh Trang - Xây dựng mô hình toán khảo sát....pdf | 16.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.