Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1420Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ths. Trần Thị Thu Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-27T09:35:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-27T09:35:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1420 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
| dc.relation.ispartofseries | T2020 - B54; | - |
| dc.subject | Thang đo trải nghiệm du lịch | en |
| dc.subject | Khu du lịch cộng đồng | en |
| dc.title | Phát triển và kiểm định thang đo trải nghiệm du lịch đáng nhớ của khách du lịch nội địa đến với các khu du lịch cộng đồng | en |
| dc.type | dien | en |
| Bộ sưu tập: | Đề tài khoa học cấp trường khoa Điện 2021 | |
Tệp trong tài liệu này:
| Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Ths. Trần Thị Thu Huyền - Phát triển và kiểm định thang đo....pdf | 32.3 MB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.