Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ths. Trần Thế Long | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T04:20:04Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T04:20:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1411 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
dc.relation.ispartofseries | T2020 - B03; | - |
dc.subject | Phay cứng thép | en |
dc.subject | Nghiên cứu ảnh hưởng của các thoong số công nghệ của bôi trơn tối thiểu (MQL) có sử dụng dung dịch Nano | en |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của các thoong số công nghệ của bôi trơn tối thiểu (MQL) có sử dụng dung dịch Nano đến quá trình phay cứng thép | en |
dc.type | cokhi | en |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học cấp trường khoa Cơ khí 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ths. Trần Thế Long.pdf | 24.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.