Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1386
Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Hà Thanh Tùng | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T09:16:52Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T09:16:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Trường | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1386 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | en |
dc.relation.ispartofseries | T2020-B16; | - |
dc.subject | Mô hình Energry Hub | en |
dc.subject | Hệ thống tích trữ năng lượng | en |
dc.subject | Năng lượng tái tạo | en |
dc.title | Nghiên cứu vận hành tối ưu mạng lưới năng lượng quy mô nhỏ với sự tích hợp năng lượng tái tạo và hệ thống tích trữ năng lượng trên cơ sở mô hình Energry Hub nhằm giảm thiểu tối đa chi phí năng lượng và phát thải ra môi trường | en |
dc.type | dien | en |
Bộ sưu tập: | Đề tài khoa học cấp trường khoa Điện 2021 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
TS. Hà Thanh Tùng - Nghiên cứu và vận hành tối ưu....pdf | 25.29 MB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.