Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Mai Hương | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T08:47:24Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T08:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Trường | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1378 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | en |
dc.relation.ispartofseries | T2020-B72; | - |
dc.subject | cấu trúc mạng Nơron | en |
dc.subject | Mô hình hộp đen đối tượng hai cánh | en |
dc.title | Nghiên cứu ứng dụng một số cấu trúc mạng Nơron để nhận dạng mô hình hộp đen đối tượng hai cánh nhiều đầu nhiều đầu ra | en |
dc.type | dien | en |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học cấp trường khoa Điện 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20241119025454425.pdf | 16.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TS. Nguyễn Thị Mai Hương.pdf | 14.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.