Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1377Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nghiêm Văn Tính | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-21T08:42:01Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-21T08:42:01Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Trường | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1377 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | en |
| dc.relation.ispartofseries | T2020-B43; | - |
| dc.subject | Kkỹ thuật tính toán mềm | en |
| dc.subject | Mô hình chuỗi thời gian mờ | en |
| dc.title | Nâng cao độ chính xác dự báo trong mô hình chuỗi thời gian mờ dựa trên các kỹ thuật tính toán mềm | en |
| dc.type | dientu | en |
| Appears in Collections: | Đề tài khoa học cấp Trường khoa Điện tử 2021 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20241119074620311.pdf | 19.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 20241119074924435.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.