Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1364Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Nguyễn Thị Thanh Nga | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T09:04:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-18T09:04:54Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1364 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
| dc.relation.ispartofseries | T2020 - B8; | - |
| dc.subject | Tối ưu đường cong Nurbs trong tính toán thiết kế cơ cấu cam cần lắc đáy con lăn | en |
| dc.subject | Cam cần lắc đáy con lăn | en |
| dc.title | Tối ưu đường cong Nurbs trong tính toán thiết kế cơ cấu cam cần lắc đáy con lăn | en |
| dc.type | dien | en |
| Appears in Collections: | Đề tài cấp Cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20241118072848057.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 20241118073518479.pdf | 13.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.