Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1332
Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Hồ Ký Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T01:18:12Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T01:18:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1332 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Thái Nguyên | en |
dc.subject | CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BIẾN DẠNG DẺO | en |
dc.subject | INCREMENTAL SHEET FORMING - ISF | en |
dc.subject | SẢN XUẤT Ô TÔ | en |
dc.title | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BIẾN DẠNG DẺO THEO BƯỚC (INCREMENTAL SHEET FORMING - ISF) CÓ SỰ TRỢ GIÚP CỦA RUNG ĐỘNG SIÊU ÂM TRONG GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG TẤM VỎ TRONG SẢN XUẤT Ô TÔ. | en |
dc.type | cokhi | en |
Bộ sưu tập: | Bài báo khoa học trong nước |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
19.6.2024_Bao cao tong ket de tai KHCN cap Bo 2022.pdf | 7.19 MB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.