Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1271Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Lê Ninh, Phan Văn Huệ | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-12T08:20:46Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-12T08:20:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1271 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Nhà xuất bản Xây dựng | en |
| dc.subject | Cơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống động đất | en |
| dc.subject | Thiết kế nhà phòng chống động đất | en |
| dc.title | Cơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống động đất | en |
| dc.type | xaydung | en |
| Bộ sưu tập: | Giáo trình | |
Tệp trong tài liệu này:
| Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| CoSoTinhToanTacDongVaThietKeNhaPhongChongDongDat.pdf | 874.16 kB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.