Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/11
Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào Ngọc Tôn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Phương Huy | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Hà | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T08:36:47Z | - |
dc.date.available | 2023-07-20T08:36:47Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/11 | - |
dc.description.abstract | Bài báo trình bày phương pháp tích hợp các thuật toán đo và điều khiển vào chip FPGA cho đo và giám sát tòa nhà thông minh qua mạng máy tính. Ở đây các quá trình đo, phần mềm xử lý, các bộ vi xử lý, các thuật toán điều khiển… được tích hợp vào một file và được nạp vào FPGA theo hướng SOC (System On Chip). | en |
dc.publisher | Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - Đại học Thái Nguyên | en |
dc.subject | FPGA | en |
dc.subject | SOC | en |
dc.subject | Nhà thông minh | en |
dc.title | Tích hợp dịch vụ đo và kiểm soát từ xa sử dụng FPGA | vi |
dc.title.alternative | INTEGRATING REMOTE MEASUREMENT AND CONTROL SERVICES USING FPGA | en |
Bộ sưu tập: | Bài báo khoa học trong nước |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
FPGA.pdf Giới hạn truy cập | TÍCH HỢP DỊCH VỤ ĐO VÀ KIỂM SOÁT TỪ XA SỬ DỤNG FPGA | 552.55 kB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.